2017.09.08
株式会社ゲオホールディングス(本社:愛知県名古屋市中区、代表取締役社長:遠藤結蔵)の子会社、株式会社ゲオ(本社:愛知県名古屋市中区、代表取締役社長:吉川恭史)は、2017年9月8日(金)より11月12日(日)まで、全国のゲオショップ1,200店で、スマートフォンの通常買取金額に最高で10,000円を上乗せする「スマホ買取キャンペーン」を実施します。
併せて、ゲオショップにおける2017年9月8日時点の中古スマートフォン買取金額ランキングを発表します。
今回のキャンペーンは、新型iPhoneの発売に向けた買い替え需要を見込み、年末年始繁忙期のiPhone需要に対する在庫確保を目的として実施します。また、買取金額の10,000円アップは、ゲオがこれまでに実施している中古スマホ買取キャンペーンの中でも最大級の上乗せ額であり、スマホの買取を体験したことがないユーザーの興味を喚起し、認知拡大を図ります。
■「スマホ買取キャンペーン」概要
・実施内容:スマートフォンを通常買取金額に上乗せした金額で買取
・実施期間:2017年9月8日(金)~11月12日(日)
・実施店舗:全国のゲオショップ、ゲオモバイル
・対象商品、上乗せ額:
商品名 | 上乗せ額 |
iPhone 7 / iPhone 7 Plus | 10,000円 |
iPhone 6s / iPhone 6s Plus | 5,000円 |
iPhone 6 / iPhone 6 Plus | 3,000円 |
その他スマホ (iPhone 5s、iPhone SE以前のiPhone製品およびAndroid携帯) | 1,000円 |
※初期化ができない、水没反応がある、端末に傷・割れが多い場合や
正常に動作しない場合は対象外になります
※一部対象外となる端末があります
※一部取り扱いの無い店舗があります
・キャンペーンページURL: https://geo-mobile.jp/smartphone-keitaikaitori/index.html
■中古スマートフォン 買取金額ランキング <総合>
単位:円(税込)
順位 | キャリア | 商品名 | メーカー | 発売日 | 買取価格 |
1 | docomo | GALAXY S8+ SC-03J | 日本サムスン | 2017年6月8日 | 48,000 |
2 | docomo | iPhone7Plus 256GB | アップル | 2016年9月16日 | 45,000 |
3 | docomo | GALAXY S8 SC-02J | 日本サムスン | 2017年6月8日 | 43,000 |
4 | au | iPhone7Plus 256GB | アップル | 2016年9月16日 | 40,000 |
4 | au | GALAXY S8+ SCV35 | 日本サムスン | 2017年6月8日 | 40,000 |
6 | SoftBank | iPhone7Plus 256GB | アップル | 2016年9月16日 | 39,000 |
7 | docomo | iPhone7Plus 128GB | アップル | 2016年9月16日 | 38,000 |
8 | docomo | iPhone7 256GB | アップル | 2016年9月16日 | 37,000 |
9 | docomo | XperiaXZ Premium SO-04J | ソニーモバイル コミュニケーションズ | 2017年6月16日 | 35,000 |
10 | au | iPhone7Plus 128GB | アップル | 2016年9月16日 | 33,000 |
※9月8日時点での価格です。価格は状態によって変動する場合があります
■中古スマートフォン 買取金額ランキング <docomo>
単位:円(税込)
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 | 買取価格 |
1 | GALAXY S8+ SC-03J | 日本サムスン | 2017年6月8日 | 48,000 |
2 | iPhone7Plus 256GB | アップル | 2016年9月16日 | 45,000 |
3 | GALAXY S8 SC-02J | 日本サムスン | 2017年6月8日 | 43,000 |
4 | iPhone7Plus 128GB | アップル | 2016年9月16日 | 38,000 |
5 | iPhone7 256GB | アップル | 2016年9月16日 | 37,000 |
6 | XperiaXZ Premium SO-04J | ソニーモバイル コミュニケーションズ | 2017年6月16日 | 35,000 |
7 | iPhone7Plus 32GB | アップル | 2016年9月16日 | 33,000 |
8 | iPhone7 128GB | アップル | 2016年9月16日 | 31,000 |
9 | XperiaXZs SO-03J | ソニーモバイル コミュニケーションズ | 2017年5月26日 | 30,000 |
10 | iPhone6sPlus 128GB | アップル | 2015年9月25日 | 28,000 |
※9月8日時点での価格です。価格は状態によって変動する場合があります
■中古スマートフォン 買取金額ランキング <au>
単位:円(税込)
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 | 買取価格 |
1 | iPhone7Plus 256GB | アップル | 2016年9月16日 | 40,000 |
1 | GALAXY S8+ SCV35 | 日本サムスン | 2017年6月8日 | 40,000 |
3 | iPhone7Plus 128GB | アップル | 2016年9月16日 | 33,000 |
4 | iPhone7 256GB | アップル | 2016年9月16日 | 32,000 |
5 | GALAXY S7 edge SCV33 Injustice edition | 日本サムスン | 2016年5月19日 | 30,000 |
5 | GALAXY S7 edge SCV33 Olympic Games Edition | 日本サムスン | 2016年7月19日 | 30,000 |
5 | GALAXY S8 SCV36 | 日本サムスン | 2017年6月8日 | 30,000 |
5 | TORQUE G03 HELLY HANSEN LIMITED KYV41MEA | 京セラ | 2017年7月31日 | 30,000 |
9 | iPhone7Plus 32GB | アップル | 2016年9月16日 | 28,000 |
10 | iPhone6sPlus 128GB | アップル | 2015年9月25日 | 26,000 |
※9月8日時点での価格です。価格は状態によって変動する場合があります
■中古スマートフォン 買取金額ランキング <SoftBank>
単位:円(税込)
順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 | 買取価格 |
1 | iPhone7Plus 256GB | アップル | 2016年9月16日 | 39,000 |
2 | iPhone7Plus 128GB | アップル | 2016年9月16日 | 32,000 |
3 | iPhone7 256GB | アップル | 2016年9月16日 | 31,000 |
4 | iPhone7Plus 32GB | アップル | 2016年9月16日 | 27,000 |
5 | iPhone6sPlus 128GB | アップル | 2015年9月25日 | 25,000 |
5 | iPhone7 128GB | アップル | 2016年9月16日 | 25,000 |
5 | AQUOS R 605SH | シャープ | 2017年7月7日 | 25,000 |
5 | U11 601HT 64GB | HTC | 2017年7月14日 | 25,000 |
9 | XperiaXZs 602SO | ソニーモバイル コミュニケーションズ | 2017年5月26日 | 24,000 |
10 | iPhone6sPlus 64GB | アップル | 2015年9月25日 | 23,000 |
※9月8日時点での価格です。価格は状態によって変動する場合があります
■本件に関するお問い合わせ
株式会社ゲオホールディングス 総合企画部 広報課
担当:赤羽根 TEL:03-5911-5784
■印刷用資料は下記PDFをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社から無償提供されている「 Adobe® Reader® 」プラグインが必要です。