2017.07.10
株式会社ゲオホールディングス(本社:愛知県名古屋市中区、代表取締役社長:遠藤結蔵)の子会社、株式会社ゲオ(本社:愛知県名古屋市中区、代表取締役社長:吉川恭史)は、2017年1月1日より6月30日までに、全国のゲオショップ1,200店で取り扱った中古スマートフォンのデータを集計し、「ゲオ 中古スマートフォン2017上半期ランキング」として、総合、キャリア別、中古SIMフリースマートフォンそれぞれの販売・買取台数の順位を発表します。併せて同期間の格安SIMと中古携帯のセット販売ランキングも発表します。
■中古スマートフォンの販売動向
2017年の上半期の『中古スマートフォン<販売>ランキング【総合】』、『中古スマートフォン<買取>ランキング【総合】』のトップ10は、どちらもアップル社製の「iPhone」が独占し、販売、買取ともに最も台数が多いのは2014年9月に発売されたSoftBank「iPhone 6」でした。販売ではランキング10位中に、「iPhone 5s」が3機種、「iPhone 5」が2機種と合計で5機種が入り、「iPhone 5」、「iPhone 5s」の人気の高さをうかがわせています。一方買取は、トップ10に「iPhone 6」3機種、「iPhone 6s」、「iPhone 6 Plus」それぞれ1機種と、「iPhone 6」が5機種入っています。
中古SIMフリースマートフォンの販売、買取は、ともにASUSの「ZenFone 2 Laser」がトップでした。格安SIMカードと中古スマートフォンのセット販売では、「iPhone」と「UQ mobile」の組み合わせがトップで10位までの内、6機種を占めました。
■中古スマートフォン<販売>ランキング【総合】
順位 | キャリア | メーカー名 | 商品 | 発売日 |
1 | SoftBank | アップル | iPhone 6 | 2014年9月12日 |
2 | docomo | アップル | iPhone 5s | 2013年9月20日 |
3 | au | アップル | iPhone 6 | 2014年9月12日 |
4 | SoftBank | アップル | iPhone 5s | 2013年9月20日 |
5 | au | アップル | iPhone 5s | 2013年9月20日 |
6 | SoftBank | アップル | iPhone 5 | 2012年9月21日 |
7 | docomo | アップル | iPhone 6 | 2014年9月12日 |
8 | au | アップル | iPhone 5 | 2012年9月21日 |
9 | SoftBank | アップル | iPhone 4 | 2010年6月24日 |
10 | SoftBank | アップル | iPhone 4S | 2011年10月14日 |
「iPhone5、iPhone5sは、平均販売価格が13,000円~20,000円程度となり、手頃な価格で性能面でも問題がないため、根強い人気を集めています。Androidは機種ごとの発売サイクルが短いこともあり、1機種ごとでは全体の数量で見るとランクインしにくくなっています。」(株式会社ゲオ マルチプロダクト事業部 マルチプロダクト商品課 松山 信一)
■中古スマートフォン<買取>ランキング【総合】
順位 | キャリア | メーカー名 | 商品 | 発売日 |
1 | SoftBank | アップル | iPhone 6 | 2014年9月12日 |
2 | au | アップル | iPhone 6 | 2014年9月12日 |
3 | docomo | アップル | iPhone 5s | 2013年9月20日 |
4 | SoftBank | アップル | iPhone 5s | 2013年9月20日 |
5 | au | アップル | iPhone 5s | 2013年9月20日 |
6 | docomo | アップル | iPhone 6 | 2014年9月12日 |
7 | SoftBank | アップル | iPhone 5 | 2012年9月21日 |
8 | au | アップル | iPhone 5 | 2012年9月21日 |
9 | au | アップル | iPhone 6s | 2015年9月25日 |
10 | SoftBank | アップル | iPhone 6 Plus | 2014年9月19日 |
「iPhone7発売以降は買い替えを考えられるタイミングの2世代前機種である『iPhone6』が上位に入ってきています。より長く使用する方も多くみられ、3世代前機種の『5s』も『6』と拮抗しています。」(株式会社ゲオ マルチプロダクト事業部 マルチプロダクト商品課 松山 信一)
■中古スマートフォンキャリア別<販売>ランキング【docomo】
順位 | メーカー名 | 商品 | 発売日 |
1 | アップル | iPhone 5s | 2013年9月20日 |
2 | アップル | iPhone 6 | 2014年9月12日 |
3 | アップル | iPhone 6s | 2015年9月25日 |
4 | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia A SO-04E | 2013年5月17日 |
5 | 日本サムスン | GALAXY S4 SC-04E | 2013年5月23日 |
6 | 日本サムスン | NEXT series GALAXY S III SC-06D | 2012年6月28日 |
7 | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia acro HD SO-03D | 2012年3月15日 |
8 | ソニーモバイルコミュニケーションズ | NEXT series Xperia Z SO-02E | 2013年2月9日 |
9 | アップル | iPhone 5c | 2013年9月20日 |
10 | NEC | Disney Mobile on docomo N-03E | 2012年12月14日 |
■中古スマートフォンキャリア別<販売>ランキング【au】
順位 | メーカー名 | 商品 | 発売日 |
1 | アップル | iPhone 6 | 2014年9月12日 |
2 | アップル | iPhone 5s | 2013年9月20日 |
3 | アップル | iPhone 5 | 2012年9月21日 |
4 | アップル | iPhone 6s | 2015年9月25日 |
5 | アップル | iPhone 4S | 2011年10月14日 |
6 | アップル | iPhone 5c | 2013年9月20日 |
7 | アップル | iPhone 6 Plus | 2014年9月19日 |
8 | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia Z3 SOL26 | 2014年10月23日 |
9 | アップル | iPhone 6s Plus | 2015年9月25日 |
10 | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia Z1 SOL23 | 2013年10月23日 |
■中古スマートフォンキャリア別<販売>ランキング【Softbank】
順位 | メーカー名 | 商品 | 発売日 |
1 | アップル | iPhone 6 | 2014年9月12日 |
2 | アップル | iPhone 5s | 2013年9月20日 |
3 | アップル | iPhone 5 | 2012年9月21日 |
4 | アップル | iPhone 4 | 2010年6月24日 |
5 | アップル | iPhone 4S | 2011年10月14日 |
6 | アップル | iPhone 6 Plus | 2014年9月19日 |
7 | アップル | iPhone 5c | 2013年9月20日 |
8 | アップル | iPhone 6s | 2015年9月25日 |
9 | シャープ | AQUOS CRYSTAL 305SH | 2014年8月29日 |
10 | シャープ | AQUOS PHONE Xx mini 303SH | 2014年2月21日 |
■中古スマートフォンキャリア別<買取>ランキング【docomo】
順位 | メーカー名 | 商品 | 発売日 |
1 | アップル | iPhone 5s | 2013年9月20日 |
2 | アップル | iPhone 6 | 2014年9月12日 |
3 | アップル | iPhone 6s | 2015年9月25日 |
4 | アップル | iPhone 7 | 2016年9月16日 |
5 | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia A SO-04E | 2013年5月17日 |
6 | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia Z3 SO-01G | 2014年10月23日 |
7 | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia Z3 Compact SO-02G | 2014年11月12日 |
8 | 日本サムスン | GALAXY S4 SC-04E | 2013年5月23日 |
9 | アップル | iPhone 6 Plus | 2014年9月19日 |
10 | アップル | iPhone 5c | 2013年9月20日 |
■中古スマートフォンキャリア別<買取>ランキング【au】
順位 | メーカー名 | 商品 | 発売日 |
1 | アップル | iPhone 6 | 2014年9月12日 |
2 | アップル | iPhone 5s | 2013年9月20日 |
3 | アップル | iPhone 5 | 2012年9月21日 |
4 | アップル | iPhone 6s | 2015年9月25日 |
5 | アップル | iPhone 7 | 2016年9月16日 |
6 | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia Z3 SOL26 | 2014年10月23日 |
7 | アップル | iPhone 6 Plus | 2014年9月19日 |
8 | アップル | iPhone 5c | 2013年9月20日 |
9 | アップル | iPhone 7 Plus | 2016年9月16日 |
10 | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia Z4 SOV31 | 2015年6月11日 |
■中古スマートフォンキャリア別<買取>ランキング【Softbank】
順位 | メーカー名 | 商品 | 発売日 |
1 | アップル | iPhone 6 | 2014年9月12日 |
2 | アップル | iPhone 5s | 2013年9月20日 |
3 | アップル | iPhone 5 | 2012年9月21日 |
4 | アップル | iPhone 6 Plus | 2014年9月19日 |
5 | アップル | iPhone 6s | 2015年9月25日 |
6 | アップル | iPhone 7 | 2016年9月16日 |
7 | アップル | iPhone 4 | 2010年6月24日 |
8 | アップル | iPhone 4S | 2011年10月14日 |
9 | アップル | iPhone 5c | 2013年9月20日 |
10 | シャープ | AQUOS CRYSTAL 305SH | 2014年8月29日 |
■中古SIMフリースマートフォン<販売>ランキング【総合】
順位 | メーカー名 | 商品 | 発売日 |
1 | ASUS | ZenFone 2 Laser | 2015年8月8日 |
2 | Nexus5 LG-D821 | 2013年11月1日 | |
3 | Huawei | P8 lite | 2015年6月19日 |
4 | プラスワン・マーケティング | Priori3 FTJ152A-Priori3-MT | 2015年11月27日 |
5 | アップル | iPhone 5s | 2013年9月20日 |
6 | Huawei | Ascend G620S-L02-BK | 2014年12月12日 |
7 | ASUS | ZenFone 2 | 2015年5月16日 |
8 | プラスワン・マーケティング | SAMURAI REI FTJ161B | 2016年5月27日 |
9 | Huawei | P9 lite | 2016年6月17日 |
10 | ASUS | ZenFone Go ZB551KL-RD16 | 2016年6月17日 |
■中古SIMフリースマートフォン<買取>ランキング【総合】
順位 | メーカー名 | 商品 | 発売日 |
1 | ASUS | ZenFone 2 Laser | 2015年8月8日 |
2 | ブラスワン・マーケティング | SAMURAI REI FTJ161B | 2016年5月27日 |
3 | Huawei | P9 lite | 2016年6月17日 |
4 | ブラスワン・マーケティング | Priori3 FTJ152A-Priori3-MT | 2015年11月27日 |
5 | Nexus5 LG-D821 | 2013年11月1日 | |
6 | Huawei | P8 lite | 2015年6月19日 |
7 | ASUS | ZenFone 2 | 2015年5月16日 |
8 | ZTE | Blade E01 | 2016年8月11日 |
9 | ASUS | ZenFone Go ZB551KL-RD16 | 2016年6月17日 |
10 | 富士通 | ARROWS M03 FARM06106 | 2016年7月下旬 |
■格安SIMカード・中古スマートフォンセット<販売>ランキング
順位 | スマートフォン | セット | |
キャリア | メーカー名 | ||
1 | au | アップル | iPhone 6 64GB × UQ mobile |
2 | docomo | アップル | iPhone 5s 16GB × OCN mobile ONE |
3 | au | アップル | iPhone 6s 64GB × UQ mobile |
4 | au | アップル | iPhone 6 16GB × UQ mobile |
5 | au | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia VL SOL26MWA × UQ mobile |
6 | au | アップル | iPhone 6 128GB × UQ mobile |
7 | docomo | アップル | iPhone 6 64GB × OCN mobile ONE |
8 | au | アップル | iPhone 6s 16GB × UQ mobile |
9 | au | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia Z4 SOV31MWA × UQ mobile |
10 | au | アップル | iPhone 6 Plus 64GB × UQ mobile |
「格安SIMを利用したいというニーズの裾野は格段に広がっており、最近ではメイン回線を格安SIMにのりかえて、お得に利用したいというお客様が増えています。 セットで購入する中古端末も高額、且つ年式の新しい物を選択される方が増えています。 特にiPhoneユーザーの方が格安SIMに乗り換える際に、いま使っているモデルより新しい中古のiPhoneをセットで購入されております。」(株式会社ゲオ マルチプロダクト事業部 マルチプロダクト販売課 藤巻 亮)
■本件に関するお問い合わせ
株式会社ゲオホールディングス 総合企画部 広報課
担当:冨永 TEL:03-5911-5784
■印刷用資料は下記PDFをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社から無償提供されている「 Adobe® Reader® 」プラグインが必要です。