2020年12月31日現在
直営店 | 代理店 | FC店 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲオグループ店舗数 | 1,758 | (+30) | 101 | (+4) | 100 | (△13) | 1,959 | (+21) | ||
メディア系 | 1,028 | (△25) | 101 | (+4) | 46 | (△14) | 1,175 | (△35) | ||
ゲオモバイル(単独店舗) | 19 | (△6) | 19 | (△6) | ||||||
リユース系 | 665 | (+47) | 54 | (+1) | 719 | (+48) | ||||
OKURA TOKYO | 14 | (+7) | 14 | (+7) | ||||||
ウェアハウス | 11 | (△2) | 11 | (△2) | ||||||
オフプライス・ストア | 8 | (+3) | 8 | (+3) | ||||||
その他 | 32 | (0) | 32 | (0) |
(店)