2025年9月30日現在
| 直営店 | 代理店・FC店 | 合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出店数 | 退店数 | 出店数 | 退店数 | ||||||||
| ゲオグループ店舗数 | 2,101 | 93 | 35 | 132 | 1 | 12 | 2,233 | (47) | |||
| 2nd STREET(国内) | 850 | 34 | 9 | 56 | 1 | 0 | 906 | (26) | |||
| 2nd STREET(米国) | 51 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | (4) | |||
| 2nd STREET(台湾) | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | (5) | |||
| 2nd STREET (マレーシア) | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | (5) | |||
| 2nd STREET(タイ) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | (1) | |||
| 2nd STREET (シンガポール) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (1) | |||
| 2nd STREET(香港) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (1) | |||
| GEO | 967 | 15 | 14 | 76 | 0 | 12 | 1,043 | (△11) | |||
| OKURA TOKYO(おお蔵) | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | (△2) | |||
| LuckRack | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | (10) | |||
| その他 | 95 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 95 | (7) | |||
(店)
