2026年3月31日現在
| 直営店 | 代理店・FC店 | 合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出店数 | 退店数 | 出店数 | 退店数 | ||||||||
| ゲオグループ店舗数 | 2,153 | 183 | 73 | 121 | 2 | 24 | 2,274 | (88) | |||
| 2nd STREET(国内) | 875 | 64 | 14 | 56 | 1 | 0 | 931 | (51) | |||
| 2nd STREET(米国) | 55 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | (8) | |||
| 2nd STREET(台湾) | 50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | (11) | |||
| 2nd STREET (マレーシア) | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | (7) | |||
| 2nd STREET(タイ) | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | (5) | |||
| 2nd STREET (シンガポール) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (2) | |||
| 2nd STREET(香港) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (2) | |||
| GEO | 963 | 31 | 34 | 64 | 0 | 24 | 1,027 | (△27) | |||
| OKURA TOKYO(おお蔵) | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | (△1) | |||
| LuckRack | 45 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | (18) | |||
| カプセル楽局 | 61 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61 | (19) | |||
| その他 | 38 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 39 | (△7) | |||
(店)
