2022年3月31日現在
直営店 | 代理店・FC店 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出店数 | 退店数 | 出店数 | 退店数 | ||||||||
ゲオグループ店舗数 | 1,765 | 95 | 87 | 193 | 3 | 9 | 1,958 | (2) | |||
GEO | 972 | 6 | 54 | 139 | 0 | 8 | 1,111 | (△56) | |||
2nd STREET | 710 | 61 | 25 | 54 | 3 | 1 | 764 | (38) | |||
2nd STREET(海外) | 26 | 10 | 0 | 26 | (10) | ||||||
OKURA TOKYO | 19 | 5 | 1 | 19 | (4) | ||||||
LuckRack | 19 | 13 | 4 | 19 | (9) | ||||||
ウェアハウス | 10 | 0 | 1 | 10 | (△1) | ||||||
その他 | 9 | 0 | 2 | 9 | (△2) |
(店)