2025年3月31日現在
直営店 | 代理店・FC店 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出店数 | 退店数 | 出店数 | 退店数 | ||||||||
ゲオグループ店舗数 | 2,043 | 160 | 65 | 143 | 1 | 19 | 2,186 | (77) | |||
GEO | 966 | 39 | 50 | 88 | 0 | 19 | 1,054 | (△30) | |||
2nd STREET(国内) | 825 | 52 | 11 | 55 | 1 | 0 | 880 | (42) | |||
2nd STREET(米国) | 47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | (12) | |||
2nd STREET(台湾) | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | (11) | |||
2nd STREET(マレーシア) | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | (6) | |||
2nd STREET(タイ) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (3) | |||
OKURA TOKYO(おお蔵) | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | (1) | |||
LuckRack | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | (9) | |||
その他 | 88 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 | (23) |
(店)