当社は、原則として年2回(中間・期末)の配当を実施しております。
これまでの配当金額の推移は以下の通りです。
中間配当:12月上旬頃/期末配当:6月末頃
| 期 | 配当金(円) (中間配当有) |
年間配当金 総額(円) |
株式分割(株) | 上場時1株保有に対する | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式数(株) | 配当金総額(円) | |||||
| 13期 | 01/03 | 25,000 | 25,000 | 1→3 | 1 | 25,000 |
| 14期 | 01/09 | 5,000 | 10,000 | - | 3 | 30,000 |
| 02/03 | 5,000 | - | 3 | |||
| 15期 | 02/09 | 7,500 | 17,500 | - | 3 | 52,500 |
| 03/03 | 10,000 | 1→2 | 3 | |||
| 16期 | 03/09 | 5,000 | 8,000 | 1→2 | 6 | 66,000 |
| 04/03 | 3,000 | 1→2 | 12 | |||
| 17期 | 04/09 | 1,500 | 3,500 | - | 24 | 84,000 |
| 05/03 | 2,000 | - | 24 | |||
| 18期 | 05/09 | 2,000 | 4,200 | - | 24 | 100,800 |
| 06/03 | 2,200 | 1→2 | 24 | |||
| 19期 | 06/09 | 1,100 | 2,300 | 48 | 110,400 | |
| 07/03 | 1,200 | 48 | ||||
| 20期 | 07/09 | 1,200 | 2,400 | 48 | 115,200 | |
| 08/03 | 1,200 | 48 | ||||
| 21期 | 08/09 | 1,200 | 2,400 | 48 | 115,200 | |
| 09/03 | 1,200 | 48 | ||||
| 22期 | 09/09 | 1,300 | 2,700 | 48 | 129,600 | |
| 10/03 | 1,400 | 48 | ||||
| 23期 | 10/09 | 1,400 | 2,800 | 48 | 134,400 | |
| 11/03 | 1,400 | 48 | ||||
| 24期 | 11/09 | 1,500 | * 3,000 | 48 | * 144,000 | |
| 12/03 | * 1,500 | 48 | ||||
* 注)12年3月期の数値は予想です。